Turnier
Clubturnier Herren Einzel
Gewinnerrunde
Gharibo G.
Bader C.1:6, 2:6
Dorner C.
Kühfaber M.7:5, 6:1
Richter C.
Angerer P.
Denk M.
Winkler A.6:0, 6:0
Popper K.
Winkler W.3:6, 3:6
Ekl J.
Bader M.
Gharibo G.6:3, 6:4
Dorner C.
Kühfaber M.24. August, 18:30 Uhr
Angerer P.
Denk M.25. August, 17:00 Uhr
Winkler A.
Ekl J.
Bader M.
Gharibo G.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Bader C.
Richter C.
Popper K.
Winkler W.
Bader C.Verlierer ist 9.
Richter C.Verlierer ist 9.
Popper K.Verlierer ist 9.
Winkler W.25. August, 17:00 Uhr
Dorner C.Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Winkler | gegen | Christian Dorner | 25. August 2026, 17:00 Uhr |
| Markus Kühfaber | gegen | Peter Angerer | 24. August 2026, 18:30 Uhr |
| Mathias Denk | gegen | Alexander Winkler | 25. August 2026, 17:00 Uhr |
| Josef Ekl | gegen | Martin Bader | |
| Gabriel Gharibo | gegen | Christian Dorner |
6:3, 6:4 18. August 2026, 17:00 Uhr |
| Markus Kühfaber | gegen | Christian Richter |
7:5, 6:1 18. August 2026, 17:00 Uhr |
| Christian Bader | gegen | Christian Dorner |
1:6, 2:6 10. August 2026, 17:00 Uhr |
| Wolfgang Winkler | gegen | Josef Ekl |
3:6, 3:6 09. August 2026, 18:30 Uhr |
| Alexander Winkler | gegen | Karl Popper |
6:0, 6:0 09. August 2026, 18:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bader Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bader Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Denk Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dorner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ekl Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Popper Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spielsystem: Doppel KO
Spiele mindestens: 2
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 03. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 12 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination |




























