Turnier
Clubturnier Herren Einzel +60
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Galler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Josef Kaufmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Leopold Marschall | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Josef Böck | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Josef Jeschko | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Josef Böck | gegen | Josef Jeschko | |
| Leopold Marschall | gegen | Josef Jeschko | |
| Leopold Marschall | gegen | Josef Böck | |
| Josef Kaufmann | gegen | Josef Jeschko | |
| Josef Kaufmann | gegen | Josef Böck | |
| Josef Kaufmann | gegen | Leopold Marschall | |
| Alexander Galler | gegen | Josef Jeschko | |
| Alexander Galler | gegen | Josef Böck | |
| Alexander Galler | gegen | Leopold Marschall | |
| Alexander Galler | gegen | Josef Kaufmann |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Josef Böck | gegen | Josef Jeschko | |
| Leopold Marschall | gegen | Josef Jeschko | |
| Leopold Marschall | gegen | Josef Böck | |
| Josef Kaufmann | gegen | Josef Jeschko | |
| Josef Kaufmann | gegen | Josef Böck | |
| Josef Kaufmann | gegen | Leopold Marschall | |
| Alexander Galler | gegen | Josef Jeschko | |
| Alexander Galler | gegen | Josef Böck | |
| Alexander Galler | gegen | Leopold Marschall | |
| Alexander Galler | gegen | Josef Kaufmann |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Böck Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Galler Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jeschko Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marschall Leopold | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spielsystem: Jeder gegen jeden
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. August 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





























