Turnier
Clubturnier Herren Doppel +12,0
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gharibo G./Kaufmann J. | 4 | 62:33 | 8:2 | 8 |
| 2 | Kühfaber M./Angerer P. | 3 | 41:26 | 5:2 | 4 |
| 3 | Winkler W./Winkler A. | 2 | 16:12 | 2:2 | 2 |
| 4 | Grassl T./Wechselberger R. | 3 | 30:30 | 3:4 | 2 |
| 5 | Richter C./Ekl J. | 4 | 0:48 | 0:8 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. |
3:6, 1:6 08. September 2026, 17:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Richter C./Ekl J. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Richter C./Ekl J. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 0:6, 0:6 20. August 2026, 18:00 Uhr |
| Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. |
3:6, 3:6 27. August 2026, 18:30 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. |
3:6, 6:2, 11:9 24. August 2026, 17:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. |
2:6, 6:1, 10:5 24. August 2026, 19:00 Uhr |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 14. September 2026, 17:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 14. September 2026, 17:30 Uhr |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. |
3:6, 1:6 08. September 2026, 17:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Richter C./Ekl J. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Richter C./Ekl J. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 0:6, 0:6 20. August 2026, 18:00 Uhr |
| Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. |
3:6, 3:6 27. August 2026, 18:30 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. |
3:6, 6:2, 11:9 24. August 2026, 17:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. |
2:6, 6:1, 10:5 24. August 2026, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 14. September 2026, 17:30 Uhr |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. |
3:6, 1:6 08. September 2026, 17:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Richter C./Ekl J. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Richter C./Ekl J. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | Aufgabe Richter C./Ekl J. Gewertet als 0:6, 0:6 20. August 2026, 18:00 Uhr |
| Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. |
3:6, 3:6 27. August 2026, 18:30 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. |
3:6, 6:2, 11:9 24. August 2026, 17:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. |
2:6, 6:1, 10:5 24. August 2026, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ekl Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grassl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spielsystem: Jeder gegen jeden
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |

































