Turnier
Clubturnier Herren Doppel +12,0
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler W./Winkler A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gharibo G./Kaufmann J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Richter C./Ekl J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grassl T./Wechselberger R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Kühfaber M./Angerer P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Richter C./Ekl J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 10. August 2026, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Richter C./Ekl J. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Richter C./Ekl J. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 10. August 2026, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Richter C./Ekl J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 10. August 2026, 18:00 Uhr |
| Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | |
| Richter C./Ekl J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Richter C./Ekl J. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Grassl T./Wechselberger R. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Richter C./Ekl J. | |
| Winkler W./Winkler A. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ekl Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grassl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spielsystem: Jeder gegen jeden
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |

































