Turnier
Clubturnier Herren Einzel
Gewinnerrunde
Gharibo G.
Bader C.
Dorner C.
Kühfaber M.
Richter C.
Angerer P.
Denk M.
Winkler A.09. August, 18:30 Uhr
Popper K.
Winkler W.09. August, 18:00 Uhr
Ekl J.
Bader M.
Gharibo G.
Angerer P.
Denk M.
Bader M.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Winkler | gegen | Josef Ekl | 09. August 2026, 18:00 Uhr |
| Alexander Winkler | gegen | Karl Popper | 09. August 2026, 18:30 Uhr |
| Markus Kühfaber | gegen | Christian Richter | |
| Christian Bader | gegen | Christian Dorner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bader Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bader Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Denk Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dorner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ekl Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Popper Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spielsystem: Doppel KO
Spiele mindestens: 2
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 03. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 12 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination |




























