Turnier
Clubturnier Damen Einzel
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Winkler | 1 | 12:0 | 2:0 | 2 |
| 2 | Beate Wechselberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lena Wechselberger | 1 | 0:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lena Wechselberger | gegen | Johanna Winkler |
0:6 Aufgabe Lena Wechselberger Gewertet als 0:6, 0:6 12. August 2026, 17:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Johanna Winkler | gegen | Beate Wechselberger | |
| Lena Wechselberger | gegen | Beate Wechselberger | |
| Lena Wechselberger | gegen | Johanna Winkler |
0:6 Aufgabe Lena Wechselberger Gewertet als 0:6, 0:6 12. August 2026, 17:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Johanna Winkler | gegen | Beate Wechselberger | |
| Lena Wechselberger | gegen | Beate Wechselberger | |
| Lena Wechselberger | gegen | Johanna Winkler |
0:6 Aufgabe Lena Wechselberger Gewertet als 0:6, 0:6 12. August 2026, 17:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Wechselberger Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Lena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spielsystem: Jeder gegen jeden
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





























