Turnier
Clubturnier Herren Doppel ITN +12
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grassl T./Wechselberger R. | 1 | 22:19 | 2:1 | 3 |
2 | Kühfaber M./Angerer P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Gharibo G./Kaufmann J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Richter C./Jedlicka M. | 1 | 19:22 | 1:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Richter C./Jedlicka M. |
6:4, 6:7, 10:8 09. September 2025, 18:00 Uhr |
Spieltermine (2)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Kühfaber M./Angerer P. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | 16. September 2025, 17:00 Uhr |
Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 16. September 2025, 18:30 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Richter C./Jedlicka M. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | |
Kühfaber M./Angerer P. | gegen | Richter C./Jedlicka M. | |
Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | |
Kühfaber M./Angerer P. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | 16. September 2025, 17:00 Uhr |
Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 16. September 2025, 18:30 Uhr |
Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Richter C./Jedlicka M. |
6:4, 6:7, 10:8 09. September 2025, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Kühfaber M./Angerer P. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | 16. September 2025, 17:00 Uhr |
Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Kühfaber M./Angerer P. | 16. September 2025, 18:30 Uhr |
Richter C./Jedlicka M. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | |
Kühfaber M./Angerer P. | gegen | Richter C./Jedlicka M. | |
Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | |
Grassl T./Wechselberger R. | gegen | Richter C./Jedlicka M. |
6:4, 6:7, 10:8 09. September 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Angerer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grassl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jedlicka Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Roland | nur für Spieler sichtbar |
Info
Spielsystem: Doppel Ko
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 30. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 31. August 2025 |
Beginn des Turniers | 01. September 2025 |
Ende des Turniers | 28. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |