Turnier
Clubturnier Mixed Doppel ITN +12
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufmann J./Kaufmann G. | 3 | 36:14 | 6:0 | 9 |
2 | Grassl T./Popper A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Richter C./Bernhard D. | 1 | 5:12 | 0:2 | 0 |
4 | Kühfaber L./Kühfaber J. | 1 | 5:12 | 0:2 | 0 |
5 | Wechselberger R./Wechselberger L. | 1 | 4:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Kühfaber L./Kühfaber J. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
4:6, 1:6 11. September 2025, 19:30 Uhr |
Richter C./Bernhard D. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
1:6, 4:6 07. September 2025, 17:00 Uhr |
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
1:6, 3:6 04. September 2025, 18:00 Uhr |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Grassl T./Popper A. | 19. September 2025, 19:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Richter C./Bernhard D. | gegen | Kühfaber L./Kühfaber J. | |
Grassl T./Popper A. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. | |
Grassl T./Popper A. | gegen | Kühfaber L./Kühfaber J. | |
Grassl T./Popper A. | gegen | Richter C./Bernhard D. | |
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Kühfaber L./Kühfaber J. | |
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Richter C./Bernhard D. | |
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Grassl T./Popper A. | 19. September 2025, 19:00 Uhr |
Kühfaber L./Kühfaber J. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
4:6, 1:6 11. September 2025, 19:30 Uhr |
Richter C./Bernhard D. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
1:6, 4:6 07. September 2025, 17:00 Uhr |
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
1:6, 3:6 04. September 2025, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Grassl T./Popper A. | 19. September 2025, 19:00 Uhr |
Richter C./Bernhard D. | gegen | Kühfaber L./Kühfaber J. | |
Grassl T./Popper A. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. | |
Grassl T./Popper A. | gegen | Kühfaber L./Kühfaber J. | |
Grassl T./Popper A. | gegen | Richter C./Bernhard D. | |
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Kühfaber L./Kühfaber J. | |
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Richter C./Bernhard D. | |
Kühfaber L./Kühfaber J. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
4:6, 1:6 11. September 2025, 19:30 Uhr |
Richter C./Bernhard D. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
1:6, 4:6 07. September 2025, 17:00 Uhr |
Wechselberger R./Wechselberger L. | gegen | Kaufmann J./Kaufmann G. |
1:6, 3:6 04. September 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bernhard Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grassl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Gabriele | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Jessica | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Popper Annamarie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Lena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Roland | nur für Spieler sichtbar |
Info
Spielsystem: Jeder gegen jeden
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 30. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 31. August 2025 |
Beginn des Turniers | 01. September 2025 |
Ende des Turniers | 28. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |