Turnier
Senioren Einzel +55 Hauptrunde Gr C 2022
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Heide | 3 | 33:26 | 4:3 | 5 |
| 2 | Peter Weibold | 1 | 15:13 | 2:1 | 3 |
| 3 | Wolfgang Hrbacek | 1 | 1:6 | 0:1 | 3 |
| 4 | Ernst Dürnecker | 1 | 10:14 | 1:2 | 1 |
| 5 | Gerhard Treitl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Peter Weibold | gegen | Manfred Heide |
6:2, 2:6, 7:5 12. September 2022, 10:00 Uhr |
| Ernst Dürnecker | gegen | Manfred Heide |
6:2, 1:6, 3:6 02. September 2022, 14:00 Uhr |
| Wolfgang Hrbacek | gegen | Manfred Heide |
1:6 Aufgabe Manfred Heide 29. August 2022, 15:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Manfred Heide | gegen | Gerhard Treitl | |
| Ernst Dürnecker | gegen | Gerhard Treitl | |
| Wolfgang Hrbacek | gegen | Gerhard Treitl | |
| Wolfgang Hrbacek | gegen | Ernst Dürnecker | |
| Peter Weibold | gegen | Gerhard Treitl | |
| Peter Weibold | gegen | Ernst Dürnecker | |
| Peter Weibold | gegen | Wolfgang Hrbacek | |
| Peter Weibold | gegen | Manfred Heide |
6:2, 2:6, 7:5 12. September 2022, 10:00 Uhr |
| Ernst Dürnecker | gegen | Manfred Heide |
6:2, 1:6, 3:6 02. September 2022, 14:00 Uhr |
| Wolfgang Hrbacek | gegen | Manfred Heide |
1:6 Aufgabe Manfred Heide 29. August 2022, 15:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Manfred Heide | gegen | Gerhard Treitl | |
| Ernst Dürnecker | gegen | Gerhard Treitl | |
| Wolfgang Hrbacek | gegen | Gerhard Treitl | |
| Wolfgang Hrbacek | gegen | Ernst Dürnecker | |
| Peter Weibold | gegen | Gerhard Treitl | |
| Peter Weibold | gegen | Ernst Dürnecker | |
| Peter Weibold | gegen | Wolfgang Hrbacek | |
| Peter Weibold | gegen | Manfred Heide |
6:2, 2:6, 7:5 12. September 2022, 10:00 Uhr |
| Ernst Dürnecker | gegen | Manfred Heide |
6:2, 1:6, 3:6 02. September 2022, 14:00 Uhr |
| Wolfgang Hrbacek | gegen | Manfred Heide |
1:6 Aufgabe Manfred Heide 29. August 2022, 15:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dürnecker Ernst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heide Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hrbacek Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treitl Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weibold Peter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Der 1. spielt gegen den 2. um den Clubmeister, der 3. gegen den 1. der Gruppe B um Platz 3
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. August 2022 |
| Ende der Anmeldung | 16. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 16. August 2022 |
| Ende des Turniers | 30. September 2022 |
| Teilnehmer | 5 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |

































