Turnier
Herren Doppel ITN+12 2022
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gharibo G./Kaufmann J. | 4 | 37:17 | 6:0 | 12 |
| 2 | Wechselberger R./Jedlicka M. | 4 | 13:24 | 0:4 | 8 |
| 3 | Angerer P./Kühfaber M. | 4 | 12:6 | 2:0 | 6 |
| 4 | Richter C./Winkler W. | 4 | 28:44 | 2:6 | 6 |
| 5 | Treitl S./Weibold L. | 4 | 20:19 | 2:2 | 4 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | Aufgabe Angerer P./Kühfaber M. 19. September 2022, 20:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Angerer P./Kühfaber M. | Aufgabe Angerer P./Kühfaber M. 23. September 2022, 16:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. |
3:6, 3:6 21. September 2022, 18:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Treitl S./Weibold L. | Aufgabe Treitl S./Weibold L. |
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Treitl S./Weibold L. | Aufgabe Treitl S./Weibold L. |
| Treitl S./Weibold L. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:1, 7:5 14. September 2022, 19:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Richter C./Winkler W. |
4:6, 3:6 08. September 2022, 18:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:3, 6:1 |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Treitl S./Weibold L. |
7:6, 6:1 |
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:3, 6:3 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | Aufgabe Angerer P./Kühfaber M. 19. September 2022, 20:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Angerer P./Kühfaber M. | Aufgabe Angerer P./Kühfaber M. 23. September 2022, 16:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. |
3:6, 3:6 21. September 2022, 18:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Treitl S./Weibold L. | Aufgabe Treitl S./Weibold L. |
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Treitl S./Weibold L. | Aufgabe Treitl S./Weibold L. |
| Treitl S./Weibold L. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:1, 7:5 14. September 2022, 19:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Richter C./Winkler W. |
4:6, 3:6 08. September 2022, 18:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:3, 6:1 |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Treitl S./Weibold L. |
7:6, 6:1 |
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:3, 6:3 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. | Aufgabe Angerer P./Kühfaber M. 19. September 2022, 20:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Angerer P./Kühfaber M. | Aufgabe Angerer P./Kühfaber M. 23. September 2022, 16:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Gharibo G./Kaufmann J. |
3:6, 3:6 21. September 2022, 18:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Treitl S./Weibold L. | Aufgabe Treitl S./Weibold L. |
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Treitl S./Weibold L. | Aufgabe Treitl S./Weibold L. |
| Treitl S./Weibold L. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:1, 7:5 14. September 2022, 19:00 Uhr |
| Wechselberger R./Jedlicka M. | gegen | Richter C./Winkler W. |
4:6, 3:6 08. September 2022, 18:00 Uhr |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:3, 6:1 |
| Gharibo G./Kaufmann J. | gegen | Treitl S./Weibold L. |
7:6, 6:1 |
| Angerer P./Kühfaber M. | gegen | Richter C./Winkler W. |
6:3, 6:3 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jedlicka Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treitl Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weibold Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Der 1. und 2. spielen am Finaltag um den Clubmeister, 3. und 4. um Platz 3
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Mai 2022 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juni 2022 |
| Beginn des Turniers | 06. Juni 2022 |
| Ende des Turniers | 30. September 2022 |
| Teilnehmer | 5 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |




































