Turnier
Mixed Finalrunde 2022
Turnierraster
(Aufgabe Wechselberger L./Kühfaber M.)
(Aufgabe Bernhard D./Richter C.)
24. September, 10:00 Uhr
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gharibo V./Kaufmann J. | gegen | Gharibo G./Kaufmann G. | 24. September 2022, 10:00 Uhr |
| Wechselberger L./Kühfaber M. | gegen | Bernhard D./Richter C. | |
| Gharibo G./Kaufmann G. | gegen | Bernhard D./Richter C. | Aufgabe Bernhard D./Richter C. |
| Gharibo V./Kaufmann J. | gegen | Wechselberger L./Kühfaber M. | Aufgabe Wechselberger L./Kühfaber M. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bernhard Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Verena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Gabriele | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühfaber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Lena | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finale + Spiel um Platz 3
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. September 2022 |
| Ende der Anmeldung | 20. September 2022 |
| Beginn des Turniers | 20. September 2022 |
| Ende des Turniers | 09. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |



































