Turnier
Saisoneröffnungsturnier 2024
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Gespielt wird in 4 Gruppen, je Gruppe 4 Spieler, jeder gegen jeden, ein kurzer Satz bis 4;
Die 4 Gruppensieger spielen im Halbfinale einen normalen Satz;
Sieger der Halbfinali spielen im Finale Best of 3;
Verlierer der Halbfinali spielen um Platz 3 einen normalen Satz.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 06. April 2024 |
Ende der Anmeldung | 30. April 2024 |
Beginn des Turniers | 01. Mai 2024 |
Ende des Turniers | 01. Mai 2024 |
Teilnehmer | 16 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Richter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Wolfgang Winkler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Alan Magariño | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Gerhard Bichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Roland Wechselberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Christopher Köll | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Kurt Harold | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Christian Bader | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9 | Christian Dorner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10 | Michael Jedlicka | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11 | Florian Eisenschenk | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
12 | Karl Popper | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
13 | Markus Kühfaber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
14 | Doris Bernhard | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
15 | Jessica Kühfaber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
16 | Gabriel Gharibo | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis |
---|
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Bader Christian | nur für Spieler sichtbar | ||
Bernhard Doris | nur für Spieler sichtbar | ||
Bichler Gerhard | nur für Spieler sichtbar | ||
Dorner Christian | nur für Spieler sichtbar | ||
Eisenschenk Florian | nur für Spieler sichtbar | ||
Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | ||
Harold Kurt | nur für Spieler sichtbar | ||
Jedlicka Michael | nur für Spieler sichtbar | ||
Köll Christopher | nur für Spieler sichtbar | ||
Kühfaber Jessica | nur für Spieler sichtbar | ||
Kühfaber Markus | nur für Spieler sichtbar | ||
Magariño Alan | nur für Spieler sichtbar | ||
Popper Karl | nur für Spieler sichtbar | ||
Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | ||
Wechselberger Roland | nur für Spieler sichtbar | ||
Winkler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar |