Turnier
Clubturnier Herren Einzel offen
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Modus hängt von der Teilnehmerzahl ab
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 21. Mai 2024 |
Ende der Anmeldung | 28. Juni 2024 |
Beginn des Turniers | 24. Juni 2024 |
Ende des Turniers | 30. September 2024 |
Teilnehmer | 11 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Bader | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Josef Ekl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Christopher Köll | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Peter Angerer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Gabriel Gharibo | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Thomas Grassl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Christian Dorner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Wolfgang Winkler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9 | Stefan Treitl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10 | Kurt Harold | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11 | Christian Richter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis |
---|
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Angerer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bader Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dorner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ekl Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gharibo Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grassl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Harold Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Köll Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treitl Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar |