Turnier
Senioren Einzel +60 Gruppe B 2024
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Böck | 1 | 12:2 | 2:0 | 3 |
| 2 | Alexander Galler | 1 | 12:4 | 2:0 | 3 |
| 3 | Ernst Dürnecker | 2 | 6:24 | 0:4 | 2 |
| 4 | Peter Weibold | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Ernst Dürnecker | gegen | Alexander Galler |
1:6, 3:6 |
| Josef Böck | gegen | Ernst Dürnecker |
6:0, 6:2 Aufgabe Ernst Dürnecker |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Ernst Dürnecker | gegen | Peter Weibold | 09. September 2024, 14:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Peter Weibold | gegen | Alexander Galler | |
| Josef Böck | gegen | Alexander Galler | |
| Josef Böck | gegen | Peter Weibold | |
| Ernst Dürnecker | gegen | Peter Weibold | 09. September 2024, 14:00 Uhr |
| Ernst Dürnecker | gegen | Alexander Galler |
1:6, 3:6 |
| Josef Böck | gegen | Ernst Dürnecker |
6:0, 6:2 Aufgabe Ernst Dürnecker |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Ernst Dürnecker | gegen | Peter Weibold | 09. September 2024, 14:00 Uhr |
| Peter Weibold | gegen | Alexander Galler | |
| Josef Böck | gegen | Alexander Galler | |
| Josef Böck | gegen | Peter Weibold | |
| Ernst Dürnecker | gegen | Alexander Galler |
1:6, 3:6 |
| Josef Böck | gegen | Ernst Dürnecker |
6:0, 6:2 Aufgabe Ernst Dürnecker |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Böck Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dürnecker Ernst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Galler Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weibold Peter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Jeder gegen jeden
1. und 2. spielen Kreuzspiele am Finalwochenende
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Mai 2024 |
| Ende der Anmeldung | 31. Mai 2024 |
| Beginn des Turniers | 06. Juni 2024 |
| Ende des Turniers | 27. September 2024 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
































