Turnier
Saisoeröffnungsturnier Männer
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Frauen und Männer getrennt, wenn sich nicht mind. 4 Damen melden, spielen die Damen bei den Männern mit
Jeder gegen Jeden
Gruppenphase kurze Sätze bis 4
Halbfinale 1 Satz
Finale 2 Sätze
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 18. März 2025 |
| Ende der Anmeldung | 30. April 2025 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2025 |
| Ende des Turniers | 01. Mai 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Richter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gerhard Bichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roland Wechselberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Peter Angerer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bichler Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Roland | nur für Spieler sichtbar | |


































